Лидеры цвета!
| Идеальное решение для: | ||||||
| Офиса: | Копировального центра: | |||||
Gestetner MPC2030 ![]() | Gestetner MPC2000![]() | |||||
| Полноцветный сетевой принтер/копир/сканер | Полноцветный сетевой принтер/копир/сканер | |||||
| Формат: до А3 | Формат: до А3 | |||||
| Скорость печати: 20 копий/мин. | Скорость печати: 20 копий/мин. | |||||
| Разрешение печати: 600x600 dpi, 1200 dpi c TWAIN | Разрешение печати: 1200x1200 dpi | |||||
| Скорость сканирования: 26 стр/мин цвет; 41 стр/мин моно. | Скорость сканирования: до 50 страниц в минуту | |||||
| Расходные материалы и себестоимость печати | ||||||
| Наименование | Ресурс* | Стоимость USD | Наименование | Ресурс* | Стоимость USD | |
| Тонер BLK | 10000 | 48,73 | Тонер BLK | 20000 | 66.13 | |
| Тонер CMY | 5500 каждый | 116,43 каждый | Тонер CMY | 15000 каждый | 132,58 каждый | |
| Фотобарабан BLK | 60000 | 222,69 | Фотобарабан BLK | 80000 | 230,17 | |
| Фотобарабан CMY | 60000 каждый | 222.69 каждый | Фотобарабан CMY | 80000 каждый | 1039,5 каждый | |
| Блок изображения BLK | 60000 | 158,18 | Девелопер BLK | 320000 | 34,74 | |
| Блок изображения CMY | 60000 каждый | 158,18 каждый | Девелопер CMY | 320000 каждый | 63,85 каждый | |
| Блок изображения BLK | 160000 | 145,05 | ||||
| Блок изображения CMY | 160000 каждый | 179,32 каждый | ||||
| *при заполнении листа на 6% | *при заполнении листа на 6% | |||||
| Себестоимость полноцветной копии порядка 9.3 центов! | Себестоимость полноцветной копии порядка 7.5 центов! | |||||
| Себестоимость моно копии порядка 1.1 цента! | Себестоимость моно копии порядка 0.7 центов! | |||||
| Специальная цена аппарата Gestetner MPC 2030: 3836USD!!! | Специальная цена аппарата Gestetner MPC 2000: 6014USD!!! | |||||


