Gestetner SP1000S (принтер/копир/сканер)

Gestetner SP 1000SF и SP 1000S многофункциональные устройства формата А4.
Обе модели* построены на одном механизме и отличаются между собой наличием предустановленных функций.
- SP 1000SF максимальная версия, включающая в себя функции локального
GDI-принтера, локального цветного сканера, копира, факса   и автоподатчика. - SP 1000S функционально отличается от версии SF отсутствием факса и автоподатчика.
Аппараты имеют
* опций факса и автоподатчика для SP 1000S не существует.
Основные достоинства и преимущества
- Многофункциональность:
- SP 1000S в стандартной комплектации поставляется как локальный GDI принтер, цветной TWAIN сканер, копировальный аппарат с крышкой .
- SP 1000SF как локальный GDI принтер, цветной TWAIN сканер, G3 факс, копировальный аппарат с автоподатчиком оригиналов.
- Несколько типов сканирования. Пользователь может сканировать как цветные, так и черно-белые документы по локальной сети, с помощью драйвера TWAIN, на внешний накопитель USB.
- Однократное сканирование оригинала с последующей печатью из памяти
- Регулировка яркости изображения
- Автоматический выбор масштаба по размеру копии
- Выбор типа оригинала: текст, фото
- Электронная сортировка экземпляров
- Комбинирование изображения: 2 или 4 страницы на 1 лист
- Размножение изображения страницы на одном листе
- Печать постера на 9 листов
- Компактный размер, легкий вес и низкий уровень шума
Технические характеристики
| Процесс копирования | лазерное сканирование и сухой электростатический перенос |
| Разрешение, dpi | 600 |
| Память (стандартно), Мb | SP 1000S: 16 SP 1000SF: 32 |
| Размер оригинала/копии | Максимально A4/А4 |
| Автоподатчик, листов | 50 (только SP 1000SF) |
| Скорость копирования, страниц формата A4 в минуту | 16 |
| Непрерывное копирование, копий | 99 |
| Время прогрева, сек | Менее 21, автостарт |
| Время выхода первой копии, сек | Менее 15 |
| Масштабирование, % | 25 400 (с шагом 1 %) |
| Электронный счетчик | Да |
| Код пользователя | Да |
| Плотность бумаги, г/м2 | 60-105 (стандартно) 52-162 (лоток ручной подачи) |
| Стандартный запас бумаги, листов | Лоток 250 + лоток ручной подачи на 1 лист |
| Вместимость выходного лотка, листов | 50 |
| Размеры, Ш х Г х В, мм | SP 1000S: 447 x 386 x 344 SP 1000SF: 450 x 380 x 420 |
| Вес, кг | SP 1000S: 12 SP 1000SF: 13.2 |
Спецификации принтера
| Разрешение, dpi | 600 x 600 |
| Частота процессора, МГц | 92 |
| Оперативная память | Использует память копира |
| Языки управления | GDI |
| Интерфейс, стандартно | USB2.0 |
| Совместимость | Microsoft Windows 98/Me/2000/XP (HOME & Professional) |
Спецификации факса
(только для SP 1000SF)
| Телефонная сеть: | PSTN/PBX |
| Совместимость | ITU-T (CCITT) G3 |
| Разрешение, dpi | Стандарт: 200 dpi x 100 Подробно: 200 dpi x 200 Фото: 200 dpi x 200 Супер подробно: 200 dpi x 400 |
| Метод сжатия | MH, MR, MMR, JBIG |
| Скорость сканирования, сек | Менее 4.5 (300x100 dpi) |
| Скорость модема, Кбит/сек | до 33,6 |
| Скорость передачи, сек | 2.5 |
| Оперативная память, Мб | 2 (до 125 страниц) |
| Быстрый набор, номеров | 32 по одной клавише 250 по трехзначному коду |
| Повторный набор | Да |
| Код пользователя | Да (блокировка клавиатуры) |
Спецификации сканера
| Устройство сканирования | цветной сенсор контактного изображения (CIS) |
| Тип сканирования | TWAIN |
| Разрешение, dpi | От 600x600 до 600x2400 (интерполяция) |
| Количество полутонов/цветов, бит/пиксель | черно-белый режим: 8 цветной режим: 36 |
| Шкала серого, уровней | 256 |
| Интерфейс, стандартно | USB2.0 |
| Сканирование на ПК | Да |
| Многостраничный документ | Да (PDF) |
Ресурс оборудования
| Рекомендованный объем работ, страниц A4 в месяц | 1 300 |
| Максимальная нагрузка, страниц A4 в месяц | 6 000 |
Ресурс расходных материалов*
| Тонер-картридж черный | 4 000 |
* ресурс А4 при 5% заполнении
** стартовый тонер-картридж рассчитан на 1500 отпечатков
